lunes, 17 de agosto de 2009

El ascenso de Paul Capdeville

Por Redacción

El jugador de Vitacura ganó 12 puestos en la clasificación mundial y superó a Nicolás Massú.
Fernando González perdió dos puestos y salió de los top ten.
En tanto, se oficializó el ascenso de Andy Murray al número dos del mundo.

Positivas conclusiones sacó el tenista chileno Paul Capdeville tras ganar el título en el challenger de Binghamton (en Nueva York), puesto que logró un ascenso de 13 puestos para instalarse en el casillero 91°.

El jugador nacional ganó 13 lugares y de pasó recuperó el honorífico segundo lugar de Chile, puesto que superó a Nicolás Massú, quien perdió tres puestos y se situó 93° pese a haber llegado a las semifinales del challenger de Brasilia.

Fernando González, en tanto, perdió dos casilleros y salió de los top ten para caer al puesto 12.

Mientras que Andy Murray es oficialmente el número dos del orbe, superando a Rafael Nadal, quien es tercero.

Ranking de la ATP

1. Roger Federer (SUI) 11.040 puntos (0)
2. Andy Murray (GBR) 9.250 (+1)
3. Rafael Nadal (ESP) 8.665 (-1)
4. Novak Djokovic (SRB) 7.150 (0)
5. Andy Roddick (USA) 5.800 (0)
6. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.405 (0)
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.960 (0)
8. Nikolay Davydenko (RUS) 3.655 (0)
9. Gilles Simon (FRA) 3.320 (0)
10. Fernando Verdasco (ESP) 3.185 (+1)

Chilenos en el ranking

12. Fernando González 2.815 puntos (-2)
91. Paul Capdeville 680 (+13)
93. Nicolás Massú 678 (-3)
301. Jorge Aguilar 171 (+14)
306. Guillermo Hormázabal 168 (+5)
355. Adrián García 131 (+3)
384. Hans Podlipnik 117 (+3)
588. Cristóbal Saavedra 57 (-36)
608. Julio Peralta 52 (+7)
688. Guillermo Rivera 36 (+11)
709. Rodrigo Pérez 34 (+9)
852. Borja Malo 20 (-19)
859. Ricardo Urzúa 20 (+7)

No hay comentarios:

Publicar un comentario